-
Demiryolu Döküm Parçaları
-
Demiryolu Dövme Parçaları
-
Demiryolu Askı Sistemi
-
Demiryolu Frenleme Sistemi
-
Demiryolu Taşıma İç Mekanları
-
Demiryolu Tekerleği Ve Aks
-
Tren Bağlayıcı
-
Tren Geçidi
-
Demiryolu Çekiş Sistemi
-
Lokomotif Yedek Parçaları
-
Demiryolu İle İlgili Ekipmanlar
-
Demiryolu Fren Valfi
-
Demiryolu rayı parçaları
-
JonathalarÖnerdikleri kuplör eskilerinin yerine oldukça uygundur. Fiyat makul ve onları almak için sabırsızlanıyoruz.
-
JoseAldığım DF8B yedek parçalarının hepsi doğru. Teslim süresi hızlı ve ne zaman bir sorunum olsa Sunny bana yardım etmek için her zaman burada. Ona çok teşekkür ediyor ve gelecekteki işbirliğimizi tekrar sabırsızlıkla bekliyoruz.
Yalıtım Camı Demiryolu Taşıma İç Mekanları

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xProduct name | Train Window Insulating Glass | Standard | TB/T3413-2015, GB/T 39805-2021 |
---|---|---|---|
Working temperature | ﹣40 ℃ to 40 ℃ | Storage temperature | ﹣40 ℃ to 50 ℃ |
Sun radiation | ≤1,120W/m² | Max. optical distortion | <6‘ |
Vurgulamak | Yalıtım Camı Demiryolu Arabası İç Mekanları,30dB Pencere Demiryolu Arabası İç Mekanları,Lokomotif yalıtımlı cam pencere |
Demiryolu Arabası İç Tren Penceresi Yalıtım Camı
Ürüne Genel Bakış
Yalıtım camı, iki cam parçasını etkili sızdırmazlık malzemesi ve ayırıcı malzeme ile ayırmak anlamına gelir ve yalıtım camının iç kısmının uzun süre kuru bir hava tabakası olmasını sağlamak için iki cam arasına nemi emen bir kurutucu yerleştirilir. zaman ve nem ve toz yoktur;
İki adet düz cam moleküler eleklerle ayrılır, ortası kuru hava ile doldurulur ve çevresi organik yapıştırıcılar ve diğer yöntemlerle kapatılır.İyi ısı yalıtımı ve ses yalıtımı performansına sahiptir.
Ürün özellikleri
S.No. | Öğe | Değer |
Standart | TB/T3413-2015, GB/T 39805-2021 | |
1 | Çalışma sıcaklığı | ﹣40 ℃ ila 40 ℃ |
2 | Depolama sıcaklığı | ﹣40 ℃ ila 50 ℃ |
3 | rakım | ≤2,5km |
4 | güneş radyasyonu | ≤1,120W/m² |
5 | Görünür ışık geçirgenliği | ≥%25 |
6 | Maks.optik bozulma | <6' |
7 | Isı transfer katsayısı K | ≤3,15W/m²·K |
8 | Ağırlıklı ses yalıtımı Rw | ≥30dB |
9 | çiy noktası | <﹣45℃ |
Ürün avantajları
· Düşük karbon ve enerji tasarrufu
· Isı yalıtımı ve ısı yalıtımı
· Ses yalıtımı ve gürültü azaltma
Ürün testi
Basınç yorulma döngüsü testi | |||||
Maks.hız (km/sa) | Test adımı | Basınç (Pa) | Frekans (Hz) | dalga formu | Test döngüleri |
100≤V<160 | 1 | ±1,900 | 3 | sinüs | 1.200.000 |
160≤V<200 | 1 | ±1,900 | 6 | sinüs | 100.000 |
2 | ±2.500 | 3 | sinüs | 1.000.000 | |
3 | ±1,900 | 6 | sinüs | 100.000 | |
200≤V<300 | 1 | ±3,000 | 1.5 -6 | sinüs | 1.000.000 |
2 | ±4,000 | 1.5 -6 | sinüs | 200.000 | |
300≤V<400 | 1 | ±4,500 | 1.5 -6 | sinüs | 1.000.000 |
2 | ±6,000 | 1.5 -6 | sinüs | 200.000 |
Ürün uygulaması