-
Demiryolu Döküm Parçaları
-
Demiryolu Dövme Parçaları
-
Demiryolu Askı Sistemi
-
Demiryolu Frenleme Sistemi
-
Demiryolu Taşıma İç Mekanları
-
Demiryolu Tekerleği Ve Aks
-
Tren Bağlayıcı
-
Tren Geçidi
-
Demiryolu Çekiş Sistemi
-
Lokomotif Yedek Parçaları
-
Demiryolu İle İlgili Ekipmanlar
-
Demiryolu Fren Valfi
-
Demiryolu rayı parçaları
-
JonathalarÖnerdikleri kuplör eskilerinin yerine oldukça uygundur. Fiyat makul ve onları almak için sabırsızlanıyoruz.
-
JoseAldığım DF8B yedek parçalarının hepsi doğru. Teslim süresi hızlı ve ne zaman bir sorunum olsa Sunny bana yardım etmek için her zaman burada. Ona çok teşekkür ediyor ve gelecekteki işbirliğimizi tekrar sabırsızlıkla bekliyoruz.
2500m Rakım Demiryolu Arabası İç Mekanları Yağmur Geçirmez Pencere Açılabilir

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | Tren Açılabilir Pencere | Standart | TB/T 3107-2011 |
---|---|---|---|
Rakım | ≤2,500m | Ses yalıtım performansı | Ağırlıklı ses yalıtımı Rw≥25 dB |
Özellik | Yağmur geçirmez performans | Depolama sıcaklığı | ﹣40 ℃ ila 60 ℃ |
Vurgulamak | 2500m Rakım Demiryolu Arabası İç Mekanları,Demiryolu Arabası İç Mekanları Yağmur Geçirmez Pencere,2500m Rakım eski tren penceresi |
Ürüne genel bakış
Demiryolu binek otomobil penceresi, binek otomobil tasarımındaki önemli bileşenlerden biridir ve otomobil gövdesinin yan duvarının ayrılmaz bir parçasıdır.Pencere tasarımının makul olması, güvenlik ve konforu doğrudan etkiler.
Otomobil gövdesinin önemli bir bileşeni olarak güvenlik, güvenilirlik ve konfor, tasarımının temel unsurlarıdır.
Açılabilir pencere esas olarak klimalı arabada kullanılır
Ürün özellikleri
S.No. | Öğe | Değer | |
1 | Ürün adı | Açılabilir pencere | |
2 | Standart | TB/T 3107-2011 | |
3 | Tip | Hareketli pencereler | |
4 | Rakım | ≤2,500m | |
5 | Başvuru | Demiryolu binek arabası | |
6 | Çalışma sıcaklığı | alpin olmayan bölgeler | ﹣25℃ ila 40℃ |
Alp bölgesi | ﹣40℃ ila 50℃ | ||
7 | Depolama sıcaklığı | ﹣40 ℃ ila 60 ℃ | |
8 | Bileşenler | Alüminyum profil, temperli yalıtım camı, sızdırmazlık derz şeridi vb. | |
8 | Yağmur geçirmez performans | Yağmur testini yapın, sızıntı olmamalıdır. | |
10 | su sızdırmazlığı | Püskürtülen su miktarı 3 L/(m2·yağmur) olduğunda, kaçak basınç farkı △P≥350 Pa. | |
11 | Rüzgar basıncı direnci | Deformasyon basınç farkı | P1≥3 kPa; |
Güvenli basınç farkı | P3≥3 5 kPa. | ||
12 | Isı yalıtımı | Isı transfer katsayısı K≤3,5 W/(m2·K) | |
13 | Ses yalıtım performansı | Ağırlıklı ses yalıtımı Rw≥25 dB |
Ürün uygulaması